
PRECIOS (las tarifas incluyen IVA)
Membresias Anuales, Mensuales y Semanales
- Ideales para Residentes o Locales
- Tiempos mínimos de 7, 30 y 365 días
- Disfrute de viajes de 45 minutos de forma ilimitada por el tiempo contratado en su membresía.
- Podrá adquirir la membresía un menor de edad, mayor de 16 años que cuente con un Obligado Solidario.
Tarifas
Tipo | Permanencia Mínima) | Tarifa M.N. | Cargos | Recorrido(Tiempo Límite) | Tarifa por Recorrido Adicional por cada 45 minutos | Número de Viajes |
Membresías Renovables | ||||||
A. Anual | 365 días | $700.00 | Anual | 45 minutos | $45.00 | Ilimitados |
H. Mensual Plus | 90 días | $150.00 | Mensual | 45 minutos | $45.00 | Ilimitados |
Membresías Temporales (No Renovables) | ||||||
B. Mensual | 30 días | $250.00 | Mensual | 45 minutos | $45.00 | Ilimitados |
C. Semanal | 7 días | $200.00 | Semanal | 45 minutos | $45.00 | Ilimitados |
Cargos Adicionales
Por cada fracción adicional de hasta 45 minutos | $45 M.N. |
Reemplazo de Dispositivo Electrónico/Token | $100 M.N. |
Cargo por bicicleta no devuelta (uso mayor a 8 horas continuas) | $8,000 M.N. |